- A+
所属分类:代购
全新!云南省确立这14种抗癌新药减价 病人本月底前就能享有性价比高 。
印度的NATCO来那度胺 瑞复美摘 要:来那度胺生产厂家。一部《(过滤词)》把肿瘤药的“贵”引向了舆论旋涡。2021年6月,国家总理李总理在一次国务院办公厅全体会议上清晰表示:肿瘤药是拯救性命的药,不可以税降了价不减,务必强化措施连通中间商,催促促进肿瘤药加速减少价钱,让人民群众有进一步幸福感。日前,云南省人事厅下达有关调节早期国家交涉肿瘤药物医疗保险结算规范的通告。云南将根据我国规定调节14种
肿瘤药的医疗保险结算规范。通告强调早期国家交涉肿瘤药物承诺9月1日前价格调整的,自2022年8月31日起实行新医疗保险结算规范;承诺9月30日前价格调整的,自2022年9月29日起实行新医疗保险结算规范。全国各地要快速贯彻落实好信息管理系统升级、医疗保险付款监管等工作中。早期国家交涉肿瘤药物医疗保险结算规范调节登记表
药物名称 | 商品名 | 规格型号 | 公司 | 原付款规范(元) | 调节后的付款规范(元) | 承诺的企业申请价格调整時间 |
硼替佐米 | 万珂 | 3.5mg/瓶 | 杨森 | 6116 | 5639.5 | 9月30日前 |
阿比特龙 | 泽珂 | 250mg/片 | 杨森 | 144.92 | 135.57 | 9月1日前 |
埃克替尼 | 凯美纳 | 125mg/片 | 贝达 | 66.62 | 64.05 | 9月1日前 |
索拉菲尼 | 索拉非尼 | 0.2g/片 | 德国拜耳 | 203 | 190.62 | 9月30日前 |
阿帕替尼 | 艾坦 | 250mg/片 | 恒瑞 | 136 | 131.603 | 9月1日前 |
425mg/片 | 204.15 | 197.49 | ||||
易瑞沙 | 吉非替尼 | 0.25g/片 | 阿斯利康 | 235.8 | 228 | 9月30日前 |
氟维司群 | 芙仕得 | 0.25mg/5ml | 阿斯利康 | 2400 | 2306 | 9月30日前 |
依维莫司 | 飞尼妥 | 5mg/片 | 诺华制药 | 148 | 143.56 | 9月1日前 |
2.5mg/片 | 87.05 | 84.44 | ||||
来那度胺(瑞复美) | 瑞复美 | 10mg/片 | 百济神州 | 866 | 811.92 | 9月1日前 |
25mg/片 | 1101.99 | 1030.68 | ||||
曲妥珠单抗 | 曲妥珠单抗 | 440mg/瓶 | 罗氏 | 7600 | 7270.16 | 9月1日前 |
利妥昔单抗 | 美罗华 | 100毫克/瓶 | 罗氏 | 2418 | 2294.44 | 9月30日前 |
500毫克/瓶 | 8289.87 | 7866.26 | ||||
贝伐珠单抗 | 安维汀 | 100毫克/瓶 | 罗氏 | 1998 | 1934.26 | 9月30日前 |
厄洛替尼 | 易瑞沙 | 100毫克/片 | 罗氏 | 142.97 | 133.62 | 9月1日前 |
150mg/片 | 195 | 182.25 | ||||
拉帕替尼 | 泰立沙 | 250mg/片 | 葛兰素 | 70 | 66.66 | 9月1日前 |
人事厅诊疗生育险处详细介绍,医疗保险结算规范更改后,费用报销的占比并不会改变。换句话说,病患者将来可以花更少的钱选购到相同的药品。昆明信息港来那度胺 來那度胺 Lenalidomide 瑞复美 Revlimid lenalid 雷那度胺\"来那度胺(瑞复美)LENALID
lenalidomide lenalid 5 来那度胺 雷那度胺 Natco\"印度的NATCO
药道全世界,助推性命。印度的全世界海淘药店:来那度胺为何要和阿昔洛韦一起吃。

微信咨询
这是我的微信扫一扫